Monacor EX-1W Exicter-högtalare
- 930 kr
Exciter / Resonans-högtalare, 10W 8ohm Exciter / Resonans-högtalare är lämpliga för musik/tal-återgivning via ytor som är kapabla att vibrerar/resonera. De limm
Exciter / Resonans-högtalare, 10W 8ohm Exciter / Resonans-högtalare är lämpliga för musik/tal-återgivning via ytor som är kapabla att vibrerar/resonera. De limmas enkelt fast på dörrar, skåpsluckor, hyllor, skrivbord innerväggar, innertakpaneler eller någon annan yta som är kapabel att vibrera. Vibrationen av dessa ytor producerar ett imponerade ljud i hela omgivningen.
- Mycket bra ljudkvalité.
- Dammtätt och spolsäker (högt tryck), IP66.
- Passar till diskreta PA-applikationer, t.ex. dörrar, skåpsluckor, hyllor, glaspaneler, skrivbord, duschdörr.
- Levereras med 3M dubbelhäftande fästkuddar.
Egenskaper
Impedance (Z) | 8 Ohm |
Transmission method | - |
Frequency range | dep. on the installation, goes beyond 20 kHz |
Resonant frequency (fs) | 1,200 Hz |
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | - |
Power rating (RMS) | 5 W |
Peak music power output (MAX) | 10 W |
Sensitivity | no data |
Max. rated SPL | - |
Max. voltage | - |
Radiation angle, horizontal | - |
Radiation angle, vertical | - |
Suspension compl. (Cms) | - |
Moving mass (Mms) | - |
Mech. Q factor (Qms) | - |
Electr. Q factor (Qes) | - |
Total Q factor (Qts) | - |
Equivalent volume (Vas) | - |
DC resistance (Re) | - |
Force factor (BxL) | - |
Voice coil induct. (Le) | - |
Voice coil diameter | Ø 25 mm |
Voice coil former | KSV |
Linear excursion (XMAX) | - |
Eff. cone area (Sd) | - |
Magnet weight | - |
Magnet diameter | - |
Mounting cutout | - |
Mounting depth | - |
Mounting hole diameter | - |
Hole spacing X-axis | - |
Hole spacing Y-axis | - |
Dimensions | 85 x 65 x 21 mm |
Outside diameter | - |
Width | 85 mm |
Height | 65 mm |
Depth | 21 mm |
Protective class | IP66 |
Admiss. ambient temp. | -10 °C to +40 °C |
Weight | 0.107 kg |
Packing unit | 1 |
Type of speaker | - |
Länk