Monacor AKB-160DT Förstärkarmodul DANTE (100V)
- 10 159 kr
Let's stream ... De välkända och pålitliga förstärkarsystemen PA-900 och AKB-160 har nu en 2-kanals Dante ™ -modul som gör dem till Dante ™ -instreamers för mån
Let's stream ... De välkända och pålitliga förstärkarsystemen PA-900 och AKB-160 har nu en 2-kanals Dante ™ -modul som gör dem till Dante ™ -instreamers för mångsidiga applikationer. De kan ta emot en digital stereosignal eller två monosignaler via RJ45-anslutningarna. Dessa signaler omvandlas till en analog ljudsignal, förstärkt och sedan streamad. Det är således möjligt att integrera ett analogt högtalarsystem i ett digitalt Dante-nätverk. PA förstärkarmodul med integrerad Dante ™ -modul
PA förstärkarmodul med integrerad Dante ™ -modul
• 1 x 40 W
• 100 V utgång
• Tyst drift på grund av fläktlöst kylkoncept
• Dante ™ ingång
• Högtalarutgång via fjäderbelastade kontakter
• Metallhus med monteringsfästen
Egenskaper
| Peak output power | 60 W |
| Power rating | 40 W |
| Power rating at 2 O | - |
| Power rating at 4 O | - |
| Power rating at 8 O | - |
| Power rating at 16 O | - |
| Power rating at 100 V | 40 W |
| Power rating with 4 O bridged operation | - |
| Power rating with 8 O bridged operation | - |
| Output impedance | - |
| Channels | 1 |
| Zones | 1 |
| Inputs | network |
| Attenuation factor | - |
| Frequency range | 17-20,000 Hz |
| Crossover network | - |
| Crossover frequency | - |
| Integrated limiter | - |
| Equalizer bass | - |
| Equalizer midrange | - |
| Equalizer treble | - |
| S/N ratio | > 80 dB |
| Crosstalk attenuation | - |
| THD | < 1% |
| Mains voltage | ∼ 230 V |
| Mains frequency | 50 Hz |
| Power consumption, operation | 75 VA |
| Power consumption, standby | - |
| Standby current | - |
| Operating voltage (possible alternative) | - |
| Power supply (possible alternative) | - |
| Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
| Width | 213 mm |
| Height | 55 mm |
| Depth | 238 mm |
| Rack spaces, RS | - |
| Weight | 3.2 kg |
| Connections | 1 x RJ45 (Dante®) |
Länk