Monacor SA-100 Förstärkare 2x50Wmax
- 2 659 kr
Kompakt universalstereoförstärkare. Trots den lilla storleken levererar den ett kraftigt ljudtryck, upp till 100W.Förstärkaren är nästan ljudlös unde
Kompakt universalstereoförstärkare. Trots den lilla storleken levererar den ett kraftigt ljudtryck, upp till 100W.
Förstärkaren är nästan ljudlös under drift, tack vare att den är passivt kyld utan fläktar.
Förstärkaren har även en hörlursutgång i fronten, en 3,5mm inställningsbar ingång och ett USB-uttag i fronten.
- Tyst drift tack vare ett fläktlöst kylningskoncept.
- Ytterligare 3,5mm ingång med omkopplingsbar känslighet på frontpanelen.
- USB-port på frontpanelen för strömförsörjning och laddning av externa enheter.
- Omkopplare för ljudkällan.
- Kontroller för volym, bas och diskant.
- 6,3mm hörlursutgång.
- Robust metallhölje.
Egenskaper
Peak output power | 2 x 50 W |
Power rating | 50 W |
Power rating at 2 O | - |
Power rating at 4 O | 2 x 25 W |
Power rating at 8 O | 2 x 20 W |
Power rating at 16 O | - |
Power rating at 100 V | - |
Power rating with 4 O bridged operation | - |
Power rating with 8 O bridged operation | - |
Output impedance | - |
Channels | 2 |
Zones | - |
Inputs | 140 mV/46 kO (PC, CD, aux)140 mV/12 kO, 25 mV/32 kO (player) |
Attenuation factor | - |
Frequency range | 20-20,000 Hz |
Crossover network | - |
Crossover frequency | - |
Integrated limiter | - |
Equalizer bass | ± 12 dB |
Equalizer midrange | - |
Equalizer treble | ± 12 dB |
S/N ratio | > 70 dB |
Crosstalk attenuation | - |
THD | - |
Mains voltage | ∼ 230 V |
Mains frequency | 50 Hz |
Power consumption, operation | 150 VA |
Power consumption, standby | - |
Standby current | - |
Operating voltage (possible alternative) | - |
Power supply (possible alternative) | - |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Width | 212 mm |
Height | 56 mm |
Depth | 250 mm |
Rack spaces, RS | - |
Weight | 2.6 kg |
Connections | 1 x RCA L/R (PC),1 x RCA L/R (CD), 1 x RCA L/R (aux), 1 x 3.5 mm jack (player), 4 x spring-load. speaker term. (speakers) |
Länk